Foto’s huldiging sporters gemeente Medemblik
De laatste serie van 20 foto’s worden maandag toegevoegd.
De laatste serie van 20 foto’s worden maandag toegevoegd.
WOGNUM – Gemeente Medemblik beleefde in 2025 een succesvoltopsportjaar. Lokale topsporters, talenten en teams hebben geweldig gepresteerd op nationale en internationale kampioenschappen en een record aaneremetaal mee naar huis genomen. Op zaterdag 10 januari organiseerden gemeente Medemblik en TEAM Medemblik een speciale huldiging voor de lokale sporthelden van 2025.
In de Westfrieslandhal in Wognum blikten sportwethouder Gerben Gringhuis en topsportcoördinator Pieter Verhoogt samen met de sporters terug op de vele sportieve topprestaties die in 2025 werden geleverd. In totaal werd een recordaantal van 92 medailles behaald op (inter)nationale kampioenschappen. Maar liefst 36 gouden medailles werden gewonnen. Onder andere door Jochem Bos, die in Bangkok wereldkampioen jiujitsu werd bij de duo games onder de 21 jaar. Er werden ook nog 26 zilveren medailles en 30 bronzen medailles behaald. Één van die bronzen plakken was voor Jet Fransen voor haar prestaties op het Europees Kampioenschap Inline Skaten. Fransen won bovendien ook nog eens negenmedailles op Nederlandse kampioenschappen in 2025.
Er werden dit jaar podiumplaatsen behaald in een recordaantal van veertien verschillende sporten. Naast de medailles in de ‘grote’ lokale sporten zoals handbal, inline skaten en jiujitsu,waren er dit jaar voor het eerst ook podiumplaatsen bijautosport, dammen, kickboksen, berg-/klimsport en darten. Jesse Uddo wist als eerstejaars autocoureur de aansprekende PTC Racing Cup te winnen. Koen den Hartog won in het koppelstoernooi van het prestigieuze Dutch Open Darts. En het dertienjarige damtalent Kristan van der Hauw won twee keer goud en één keer zilver op Nederlandse kampioenschappen.
Het zijn resultaten om ontzettend trots op te zijn, vindtwethouder Gerben Gringhuis: “Ik heb grote bewondering voor de manier waarop de topsporters en talenten uit onze gemeente zich inzetten voor hun sport. De bevlogenheid en teamspirit die zij laten zien, zijn een visitekaartje voor Medemblik en een inspiratie voor velen.”
Daarom werden alle lokale sporters die één of meerdereereplaatsen behaalden, tijdens de bijeenkomst op 10 januari gehuldigd. Zij ontvingen een persoonlijke bokaal en een sportief presentje. Volgens sportwethouder Gringhuis zeer verdiend: “Met jullie prestaties hebben jullie Medemblik in de schijnwerpers gezet. Jullie hebben laten zien dat Medemblik een gemeente is waar sportieve en ambitieuze talenten zich kunnen ontwikkelen en kunnen uitblinken. Dank voor jullie bijdrage!”
Tijdens de bijeenkomst werd als extra verrassing een demonstratie jiujitsu gegeven door Shi Sen Do, de Budoschool van Robert Takken. Onderdeel hiervan was een demonstratie zelfverdediging. Daarmee werd stilgestaan bij het thema ‘Geef vrouwen de nacht terug’ en aandacht besteed aan het feit dat iedereen zich bij dag én nacht veilig moet kunnen bewegen, zonder angst voor geweld.

Foto’s Alex Gitzels/Westfriesland Media
Foto’s van de huldiging van 10 januari volgt snel met een link naar de foto pagina.
| Voornaam | Achternaam | G / Z / B | Sport | Kampioenschap | Klasse | Categorie | Leeftijd | Onderdeel | Plaats | Datum |
| Teun | Boos | Goud | Atletiek | NK | Mannen | Senioren | Zweedse estafette | Amstelveen | 28-9-2025 | |
| Brons | Atletiek | NK | Mannen | Senioren | 4×100 m | Amstelveen | 27-9-2025 | |||
| Brons | Atletiek | NK | Mannen | Senioren | 4×400 m | Amstelveen | 27-9-2025 | |||
| Senna | Gilling | Brons | Atletiek | NK | Mannen | Junioren | 100 m | Hilversum | 27/29-6-2025 | |
| Brons | Atletiek | NK | Indoor | Mannen | Junioren | 60 m | Apeldoorn | 21/22-2-2025 | ||
| Jesse | Uddoh | Goud | Autosport | PTC Racing Cup | Rookie | Diverse locaties | ||||
| Goud | Autosport | PTC Racing Cup | Algemeen | Diverse locaties | ||||||
| Kristan | Van der Hauw | Goud | Dammen | NK | Rapid | Heren | Pupillen | Den Haag | 5-4-2025 | |
| Zilver | Dammen | NK | Classical | Heren | Pupillen | Westerhaar | 28-4/3-5-2025 | |||
| Goud | Dammen | NK | Sneldammen (Blitz) | Heren | Pupillen | Utrecht | 14-6-2025 | |||
| Maartje | Berkhout | Brons | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Kadetten | Afvalkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 |
| Brons | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Kadetten | Puntenkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 | ||
| Brons | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Kadetten | 500 m | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Kadetten | Afvalkoers | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Brons | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Kadetten | Puntenkoers | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Junioren B | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Rosan | Kuip | Brons | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Junioren B | Afvalkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 |
| Zilver | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Junioren B | Puntenkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 | ||
| Brons | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Junioren B | Marathon | Warmenhuizen | 19-7-2025 | ||
| Goud | Schaatsen | NK | Dames | Junioren B | Mass Start | Alkmaar | 29-11-2025 | |||
| Brons | Schaatsen | NK | Dames | Junioren B | Team Sprint | Alkmaar | 29-11-2025 | |||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Junioren B | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Jet | Fransen | Goud | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Senioren | Afvalkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 |
| Goud | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Senioren | One lap | Medemblik | 22/23-8-2025 | ||
| Zilver | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Senioren | Puntenkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 | ||
| Brons | Inline Skaten | NK | Weg | Dames | Senioren | Marathon | Warmenhuizen | 19-7-2025 | ||
| Brons | Inline Skaten | EK | Weg | Dames | Senioren | Puntenkoers | Gross-Gerau (D) | 5/13-7-2025 | ||
| Zilver | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Senioren | 1000 m | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Senioren | Puntenkoers | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Senioren | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Brons | Inline Skaten | NK | Dames | Senioren | KNSB Inline Cup | Diverse locaties | ||||
| Brons | Inline Skaten | ONK | Weg | Dames | Senioren | 60 km | Hallum | 7-6-2025 | ||
| Kay | Schipper | Zilver | Inline Skaten | NK | Weg | Heren | Senioren | Afvalkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 |
| Zilver | Inline Skaten | NK | Baan | Heren | Senioren | 1000 m | Rijssen | 22/23-8-2025 | ||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Heren | Senioren | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Rick | Schipper | Brons | Inline Skaten | NK | Weg | Heren | Senioren | One lap | Medemblik | 22/23-8-2025 |
| Brons | Inline Skaten | NK | Weg | Heren | Senioren | Puntenkoers | Medemblik | 22/23-8-2025 | ||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Heren | Senioren | 500 m | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Heren | Senioren | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Sharissa | Oussouren | Brons | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Junioren A | Afvalkoers | Rijssen | 29/31-5-2025 |
| Brons | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | Junioren A | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 | ||
| Mats | Bakker | Zilver | Inline Skaten | NK | Baan | Heren | Kadetten | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 |
| Menno | van Eig | Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Mannen | Senioren | Relay | Rijssen | 29/31-5-2025 |
| Tessa | Botman | Zilver | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | G-sporters | 1000 m | Rijssen | 30–5-2025 |
| Goud | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | G-sporters | 500 m | Rijssen | 30–5-2025 | ||
| Dominique | Vijn | Zilver | Inline Skaten | NK | Baan | Dames | G-sporters | 100 m | Rijssen | 30–5-2025 |
| Thijmen | Op den Kelder | Zilver | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | Adults | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Zilver | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Mannen | Adults | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | |||
| Brons | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U21 | Dordrecht | 9-3-2025 | |||
| Noah | Rolvink | Zilver | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | Adults | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Zilver | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Mannen | Adults | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | |||
| Anouschka | Meurs | Brons | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | Adults | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Zilver | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Dames/Open klasse | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | ||||
| Tea | Roelandschap | Brons | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | Adults | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Zilver | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Dames/Open klasse | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | ||||
| Soley | van de Schelde | Zilver | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U16 | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Brons | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U16 | Dordrecht | 9-3-2025 | |||
| Mila | van der Wijngaart | Zilver | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U16 | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Bram | Hoekstra | Brons | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U16 | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Mylan | Meijer | Goud | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U18 | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Brons | Jiu Jitsu | EK | Duo games | Mannen | U21 | Beveren (BEL) | 2/5-20-2025 | |||
| Goud | Jiu Jitsu | EK | Duo games | Mannen | U18 | Larnaca (CYP) | 20/23-3-2025 | |||
| Zilver | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Mannen | U18 | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | |||
| Macus | Trouerbach | Goud | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U18 | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Brons | Jiu Jitsu | EK | Duo games | Mannen | U21 | Beveren (BEL) | 2/5-20-2025 | |||
| Goud | Jiu Jitsu | EK | Duo games | Mannen | U18 | Larnaca (CYP) | 20/23-3-2025 | |||
| Zilver | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Mannen | U18 | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | |||
| Elise | Woudsma | Brons | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U21 | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Brons | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Vrouwen | U18 | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | |||
| Jochem | Bos | Goud | Jiu Jitsu | NK | Duo games | Open klasse | U21 | Dordrecht | 9-3-2025 | |
| Goud | Jiu Jitsu | WK | Duo games | Mannen | U21 | Bangkok (Thai) | 9-11-2025 | |||
| Lauren | Druijf | Brons | Jiu Jitsu | European Cup | Duo games | Vrouwen | U18 | Beveren (BEL) | 22/23-2-2025 | |
| Matz | van der Pol | Goud | Kickboksen | EK | Youth | Open | -52 kg | Leidschenveen | 28-9-2025 | |
| Sjaak | Kuin | Goud | Klim- en bergsport | NK | Skyrunning | Mannen | Masters (46+) | Verticaal | Patterdale (UK) | 18-7-2025 |
| Brons | Klim- en bergsport | NK | Skyrunning | Mannen | Overall | Verticaal | Patterdale (UK) | 18-7-2025 | ||
| Ellen | Wijdenes | Goud | Paardensport | NK | Dressuur | Klasse ZZ | Enkelspans pony | Ermelo | 12-8-2025 | |
| Jordy | Mol | Goud | Turnen | NK | Trampolinespringen | Mannen | Synchroon | Rotterdam | 28/29-6-2025 | |
| Goud | Turnen | NK | Trampolinespringen | Mix | Synchroon | Rotterdam | 28/29-6-2025 | |||
| Zilver | Turnen | World Games | Trampolinespringen | Mannen | Duo | Chengdu | 16-8-2025 | |||
| Zilver | Turnen | NK | Trampolinespringen | Mannen | Individueel | Rotterdam | 28/29-6-2025 | |||
| Goud | Turnen | NK | Trampolinespringen | Teams | Oss | 17-12-2025 | ||||
| Rosa | Tromp | Zilver | Turnen | NK | Allround | Jeugd | Eredivisie | Rotterdam | 28/29-6-2025 | |
| Brons | Turnen | NK | Balk | Jeugd | Eredivisie | Rotterdam | 28/29-6-2025 | |||
| Hidde | de Haan | Brons | Turnen | NK | Rekstok | Heren | Rotterdam | 28/29-6-2025 | ||
| Goud | Turnen | NK | Brug | Heren | Purmerend | 12/13-4-2025 | ||||
| Zilver | Turnen | NK | Meerkamp | Heren | Purmerend | 12/13-4-2025 | ||||
| Brons | Turnen | NK | Ringen | Heren | Purmerend | 12/13-4-2025 | ||||
| Jolijn | Hoosbeek | Brons | Wielrennen | NK | Mountainbike | Dames | U23 | Spaarnwoude | 20-7-2025 | |
| Tessa | Neefjes | Zilver | Wielrennen | NK | Gravel | Dames | Elite | Aalten | 28-9-2025 | |
| Goud | Wielrennen | NK | Strandrace | Dames | Elite | Katwijk | 21-12-2024 | |||
| Renske | Borst | Goud | Dansen | WK | Latin | Formatie | Blackpool (UK) | 28-2-2025 | ||
| Zilver | Dansen | NK | 10 Dans | U21 | Rotterdam | 10/12-10-2025 | ||||
| Zilver | Dansen | NK | Formatie | Rotterdam | 10/12-10-2025 | |||||
| Glenn | de Groot | Goud | Dansen | WK | Latin | Formatie | Blackpool (UK) | 28-2-2025 | ||
| Zilver | Dansen | NK | 10 Dans | U21 | Rotterdam | 10/12-10-2025 | ||||
| Zilver | Dansen | NK | Formatie | Rotterdam | 10/12-10-2025 | |||||
| Koen | den Hartog | Goud | Darten | Dutch Open | Koppels | Heren | Assen | 1-2-2025 | ||
| Goud | Darten | Dutch Open | Softtip | 501 Single | Masters | Berghem | 25-10-2025 | |||
| Goud | Darten | Dutch Open | Softtip | Cricket Doubles | Masters | Berghem | 25-10-2025 | |||
| SEW | C1 | Goud | Handbal | NK | Dames | Jeugd | Duiven | 10-5-2025 | ||
| SEW | B1 | Goud | Handbal | NK | Dames | Jeugd | Wateringen | 29-3-2025 | ||
| SEW | Dames 1 | Zilver | Handbal | NK | Dames | Eredivisie | Wognum | 25-5-2025 | ||
| Bente | Kerkhoff | Goud | Schaatsen | NK | Afstanden | Dames | Ploegenachtervolging | Heeenveen | 2-11-2025 | |
| Goud | Schaatsen | KNSB CUP | Dames | Marathon | Heerenveen | 1-3-2025 | ||||
| Zilver | Schaatsen | NK | Afstanden | Dames | 3.000m | Heerenveen | 1-11-2025 | |||
| Zilver | Schaatsen | NK | Afstanden | Dames | Mass start | Heerenveen | 2-11-2025 | |||
| Zilver | Schaatsen | NK | Dames | Marathon | Kunstijs | Heerenveen | 1-1-2025 | |||
| Brons | Schaatsen | NK | Afstanden | Dames | 5.000m | Heerenveen | 2-11-2025 | |||
| Brons | Schaatsen | NK | Afstanden | Dames | Mass start | Heerenveen | 16-2-2025 | |||
| Janno | Botman | Zilver | Schaaten | WK | Afstanden | Heren | Team sprint | Hamar (Noo) | 13/16-3-2025 | |
| Zilver | Schaatsen | NK | Afstanden | Heren | 500m | Heerenveen | 14-2-2025 | |||
MEDEMBLIK – Sporteconoom Pieter Verhoogt is al jaren de drijvende kracht achter TEAM Medemblik, dat zich inzet om sportevenementen, topsporters en maatschappelijke doelen met elkaar te verbinden. Zijn inzet leverde Medemblik onder meer de gravelrace en het NK Tijdrijden 2027 op. De gravelrace in september werd een succes en leidde tot een breed gedragen enthousiasme. Ook de toekenning van het NK Tijdrijden 2027 wordt gezien als een belangrijke stap. Met TEAM Medemblik wordt gewerkt aan sport als bindmiddel in de stad en als motor voor maatschappelijke beweging.
TEAM Medemblik verbindt sport met gezondheid, duurzaamheid en educatie. In het magazine *YouMedemblik* vertelt Pieter Verhoogt over hoe sport mensen in beweging brengt – letterlijk én figuurlijk. Het artikel is hieronder te lezen, maar ook via de digitale versie van YouMedemblik.

Het sportjaar 2025 heeft de topsport van Medemblik veel successen gebracht. Op diverse (inter)nationale kampioenschappen stonden onze lokale sporters op het podium. In januari blikken wij met alle medaillewinnaars terug op hun prachtige prestaties van 2025 tijdens een feestelijke huldiging.
Hiervoor nodigen wij alle sporttoppers en -talenten uit die in 2025 op een NK, EK of WK een gouden, zilveren of bronzen medaille hebben behaald. Om geen medaillewinnaars over het hoofd te zien (bijvoorbeeld uit een kleinere, individuele sport), vragen wij uw hulp.
Kent u een sporter uit gemeente Medemblik die op een NK, EK of WK een medaille heeft behaald? Stuur ons zijn/haar naam plus sport in een mailbericht naar: pieter@teammedemblik.nl.
Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Akkoord bezoek websiteAfwijzenInstellingenWe kunnen vragen om cookies op uw apparaat te plaatsen. We gebruiken cookies om ons te laten weten wanneer u onze websites bezoekt, hoe u met ons omgaat, om uw gebruikerservaring te verrijken en om uw relatie met onze website aan te passen.
Klik op de verschillende rubrieken voor meer informatie. U kunt ook enkele van uw voorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze websites en de services die we kunnen bieden.
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om sommige functies ervan te gebruiken.
Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te leveren, heeft het weigeren ervan invloed op het functioneren van onze site. U kunt cookies altijd blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen en alle cookies op deze website geforceerd te blokkeren. Maar dit zal u altijd vragen om cookies te accepteren/weigeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt.
We respecteren volledig als u cookies wilt weigeren, maar om te voorkomen dat we u telkens opnieuw vragen vriendelijk toe te staan om een cookie daarvoor op te slaan. U bent altijd vrij om u af te melden of voor andere cookies om een betere ervaring te krijgen. Als u cookies weigert, zullen we alle ingestelde cookies in ons domein verwijderen.
We bieden u een lijst met opgeslagen cookies op uw computer in ons domein, zodat u kunt controleren wat we hebben opgeslagen. Om veiligheidsredenen kunnen we geen cookies van andere domeinen tonen of wijzigen. U kunt deze controleren in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
We gebruiken ook verschillende externe services zoals Google Webfonts, Google Maps en externe videoproviders. Aangezien deze providers persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres kunnen verzamelen, kunt u ze hier blokkeren. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit en het uiterlijk van onze site aanzienlijk kan verminderen. Wijzigingen zijn pas effectief zodra u de pagina herlaadt
Google Webfont Instellingen:
Google Maps Instellingen:
Google reCaptcha instellingen:
Vimeo en Youtube video's insluiten:
